Permanent address | Chungthang P.O & Police Station Chungthang, North Sikkim-737120 |
Constituency name | Lachen Mangan |
Date of birth | N/A |
Age | N/A |
Gender | male |
Place of birth | Chungthang, North Sikkim |
Citizenship | indian |
Other political affiliations | NA |
Party name | Sikkim Krantikari Morcha |
Education | 10th Pass |
Profession | Business |
Father's name | Krantikari Morcha |
Mother's name | NA |
Spouse's name | NA |
Spouse profession | Teacher |
[email protected] | |
Fax | NA |
Assets | Rs 237,116,263 |
Liabilities | Rs 33,525,368 |
Nothing found.